Obec Blatno
Blatno 59
43984 Blatno
Tyto služby pro obec Blatno zajišťuje pověřený úřad Podbořany
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Cimr Milan, Ing. | vedoucí odboru | pevná linka: 415 237 548 mobilní telefon: 777 214 197 |
Švarcová Jarmila | zástupce vedoucího | pevná linka: 415 237 537 mobilní telefon: 777 721 573 |
Mikulová Kamila | referent SÚ | pevná linka: 415 237 513 |
Gonda Lukáš, Ing. | referent SÚ | pevná linka: 415 237 505 |
Herejková Irena | územní plánování | pevná linka: 415 237 538 |
Kutnarová Lenka | referent SÚ | pevná linka: 415 237 539 |
Město Podbořany > Měststký úřad
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Jurča František, Ing. | vedoucí odboru, správa lesů a myslivost | pevná linka: 415 237 532 mobilní telefon: 773 979 971 |
Janoušková Lenka, Bc. | ochrana přírody | pevná linka: 415 237 533 |
Bláhová Martina, Ing. Bc. | vodoprávní úřad, rybářství, týrání zvířat | pevná linka: 415 237 531 mobilní telefon: 777 214 753 |
Slanařová Iva, Ing. | ochrana ovzduší a odpady | pevná linka: 415 237 565 |
Laurichová Iva | vodostavby, pohotovost pro povodně a ekologické havárie | pevná linka: 415 237 534 mobilní telefon: 777 214 195 |
Město Podbořany > Měststký úřad
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Beneš Pavel, Ing. | vedoucí odboru - zkušební komisař, technik, agenda autoškol, SME | pevná linka: 415 237 520 mobilní telefon: 777 214 922 |
Smržová Hana | evidence vozidel | pevná linka: 415 237 558 |
Réblová Jana | registr řidičů | pevná linka: 415 237 688 |
Karásková Kamila | dopravní přestupky | pevná linka: 415 237 511 |
Bříza Jiří, DiS. | dopravní přestupky | pevná linka: 415 237 547 |
Dolan Josef | silniční správní úřad | pevná linka: 415 237 690 |
Město Podbořany > Měststký úřad
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Růžičková Dana, Ing. | vedoucí odboru | pevná linka: 415 237 522 mobilní telefon: 774 416 081 |
Bizoňová Anna | živnostenské kontroly | pevná linka: 415 237 544 |
Bokrová Jitka | přestupková komise | pevná linka: 415 237 524 |
Tremlová Miroslava | živnostenský úřad | pevná linka: 415 237 525 |
Informace odboru.
Prodeje a pronájmy majetku, přestupková komise, živnostenská oprávnění ...
Náplň činnosti odboru:
Město Podbořany > Měststký úřad
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Zernerová Monika, Ing. | vedoucí odboru | pevná linka: 415 237 506 mobilní telefon: 777 214 198 |
Remáková Anna | evidence obyvatel | pevná linka: 415 237 502 |
Urbanová Klára, DiS. | matrikářka | pevná linka: 415 237 507 |
Horáčková Radka, DiS. | občanské průkazy | pevná linka: 415 237 504 |
Worsch Josef | cestovní doklady | pevná linka: 415 237 557 |
Jenčová Jana | sekretariát starosty | pevná linka: 415 237 582 |
Molcarová Drahomíra | pokladna, podatelna | pevná linka: 415 237 501 |
Žežulka Karel | pracoviště krizového řízení - ochrana obyvatelstva, SSL, tajemník bezpečnostní rady | pevná linka: 415 237 568 mobilní telefon: 725 061 058 |
Informace odboru.
Evidence obyvatel, matrika, svatby, občanské průkazy, cestovní pasy ...
|
|
Kontaktní osoby
|
Název úřadu: | Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Žatci | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa: | Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec | ||||||||||
Telefon: | 415 735 311 | ||||||||||
Fax: | |||||||||||
E-mail: | podatelna2515@fs.mfcr.cz | ||||||||||
Www: | www.financnisprava.cz/... | ||||||||||
Dat. schránka: | |||||||||||
| IČ: 72080043úřední hodiny: | ||||||||||
|
Svátek má Alice
Zítra má svátek Ctirad