Obec Blatno
Obec BlatnoMalměřice

Úřední deska

Vyvěšeno: 4. 6. 2008 Datum sejmutí: 19. 6. 2008
Vyvěšeno: 22. 1. 2011 Datum sejmutí: 7. 2. 2011
Vyvěšeno: 7. 10. 2012 Datum sejmutí: 23. 10. 2012
Vyvěšeno: 14. 12. 2012 Datum sejmutí: 30. 12. 2012
Vyvěšeno: 7. 5. 2013 Datum sejmutí: 24. 5. 2013
Vyvěšeno: 10. 5. 2013 Datum sejmutí: 27. 5. 2013
Vyvěšeno: 11. 1. 2015 Datum sejmutí: 27. 1. 2015
Vyvěšeno: 8. 12. 2017 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 21. 10. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Vyvěšeno: 10. 5. 2022 Datum sejmutí: 14. 5. 2022
Vyvěšeno: 5. 9. 2022 Datum sejmutí: 16. 9. 2022
Vyvěšeno: 1. 9. 2022 Datum sejmutí: 30. 9. 2022
Vyvěšeno: 16. 11. 2022 Datum sejmutí: 20. 11. 2022
Vyvěšeno: 2. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 27. 4. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2023
Vyvěšeno: 2. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2023
Vyvěšeno: 10. 5. 2023 Datum sejmutí: 26. 5. 2023
Vyvěšeno: 22. 5. 2023 Datum sejmutí: 29. 5. 2023
Vyvěšeno: 24. 7. 2023 Datum sejmutí: 5. 8. 2023
Vyvěšeno: 31. 7. 2023 Datum sejmutí: 23. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 9. 2023 Datum sejmutí: 30. 9. 2023
Vyvěšeno: 13. 9. 2023 Datum sejmutí: 1. 10. 2023
Vyvěšeno: 14. 9. 2023 Datum sejmutí: 25. 9. 2023
Vyvěšeno: 6. 11. 2023 Datum sejmutí: 12. 11. 2023
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 25. 11. 2023
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 10. 12. 2023
Vyvěšeno: 1. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2024
Vyvěšeno: 14. 12. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 9. 1. 2020 Datum sejmutí: 31. 1. 2029
Vyvěšeno: 16. 3. 2021 Datum sejmutí: 30. 4. 2026
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 18. 12. 2023 Datum sejmutí: 30. 1. 2030
Vyvěšeno: 18. 12. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2031
Vyvěšeno: 21. 12. 2009 Datum sejmutí: 5. 1. 2010
Vyvěšeno: 21. 12. 2009 Datum sejmutí: 5. 1. 2010
Vyvěšeno: 3. 4. 2010 Datum sejmutí: 18. 4. 2010
Vyvěšeno: 3. 4. 2010 Datum sejmutí: 18. 4. 2010
Vyvěšeno: 1. 5. 2010 Datum sejmutí: 16. 5. 2010
Vyvěšeno: 5. 6. 2010 Datum sejmutí: 20. 6. 2010
Vyvěšeno: 10. 7. 2010 Datum sejmutí: 25. 7. 2010
Vyvěšeno: 9. 10. 2010 Datum sejmutí: 24. 10. 2010
Vyvěšeno: 12. 11. 2010 Datum sejmutí: 27. 11. 2010
Vyvěšeno: 25. 11. 2010 Datum sejmutí: 10. 12. 2010
Vyvěšeno: 16. 1. 2011 Datum sejmutí: 31. 1. 2011
Vyvěšeno: 16. 1. 2011 Datum sejmutí: 31. 1. 2011
Vyvěšeno: 6. 2. 2011 Datum sejmutí: 21. 2. 2011
Vyvěšeno: 26. 2. 2011 Datum sejmutí: 13. 3. 2011
Vyvěšeno: 7. 4. 2011 Datum sejmutí: 22. 4. 2011
Vyvěšeno: 28. 4. 2011 Datum sejmutí: 13. 5. 2011
Vyvěšeno: 17. 5. 2011 Datum sejmutí: 1. 6. 2011
Vyvěšeno: 30. 5. 2011 Datum sejmutí: 14. 6. 2011
Vyvěšeno: 30. 6. 2011 Datum sejmutí: 16. 7. 2011
Vyvěšeno: 30. 7. 2011 Datum sejmutí: 15. 8. 2011
Vyvěšeno: 22. 10. 2011 Datum sejmutí: 7. 11. 2011
Vyvěšeno: 22. 10. 2011 Datum sejmutí: 7. 11. 2011
Vyvěšeno: 19. 11. 2011 Datum sejmutí: 5. 12. 2011
Vyvěšeno: 23. 12. 2011 Datum sejmutí: 8. 1. 2012
Vyvěšeno: 4. 2. 2012 Datum sejmutí: 20. 2. 2012
Vyvěšeno: 12. 3. 2012 Datum sejmutí: 28. 3. 2012
Vyvěšeno: 14. 4. 2012 Datum sejmutí: 30. 4. 2012
Vyvěšeno: 2. 5. 2012 Datum sejmutí: 18. 5. 2012
Vyvěšeno: 30. 6. 2012 Datum sejmutí: 16. 7. 2012
Vyvěšeno: 18. 8. 2012 Datum sejmutí: 3. 9. 2012
Vyvěšeno: 2. 10. 2012 Datum sejmutí: 18. 10. 2012
Vyvěšeno: 8. 12. 2012 Datum sejmutí: 24. 12. 2012
Vyvěšeno: 8. 12. 2012 Datum sejmutí: 24. 12. 2012
Vyvěšeno: 8. 12. 2012 Datum sejmutí: 24. 12. 2012
Vyvěšeno: 12. 1. 2013 Datum sejmutí: 28. 1. 2013
Vyvěšeno: 16. 3. 2013 Datum sejmutí: 1. 4. 2013
Vyvěšeno: 28. 4. 2013 Datum sejmutí: 15. 5. 2013
Vyvěšeno: 28. 4. 2013 Datum sejmutí: 15. 5. 2013
Vyvěšeno: 25. 5. 2013 Datum sejmutí: 11. 6. 2013
Vyvěšeno: 10. 8. 2013 Datum sejmutí: 27. 8. 2013
Vyvěšeno: 10. 8. 2013 Datum sejmutí: 27. 8. 2013
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 22. 2. 2014 Datum sejmutí: 10. 3. 2014
Vyvěšeno: 4. 6. 2014 Datum sejmutí: 20. 6. 2014
Vyvěšeno: 4. 6. 2014 Datum sejmutí: 20. 6. 2014
Vyvěšeno: 4. 6. 2014 Datum sejmutí: 20. 6. 2014
Vyvěšeno: 12. 9. 2014 Datum sejmutí: 28. 9. 2014
Vyvěšeno: 12. 9. 2014 Datum sejmutí: 28. 9. 2014
Vyvěšeno: 12. 9. 2014 Datum sejmutí: 28. 9. 2014
Vyvěšeno: 12. 9. 2014 Datum sejmutí: 28. 9. 2014
Vyvěšeno: 30. 10. 2014 Datum sejmutí: 15. 11. 2014
Vyvěšeno: 30. 10. 2014 Datum sejmutí: 15. 11. 2014
Vyvěšeno: 28. 11. 2014 Datum sejmutí: 14. 12. 2014
Vyvěšeno: 22. 12. 2014 Datum sejmutí: 7. 1. 2015
Vyvěšeno: 20. 1. 2015 Datum sejmutí: 5. 2. 2015
Vyvěšeno: 30. 1. 2015 Datum sejmutí: 15. 2. 2015
Vyvěšeno: 25. 2. 2015 Datum sejmutí: 13. 3. 2015
Vyvěšeno: 26. 3. 2015 Datum sejmutí: 11. 4. 2015
Vyvěšeno: 10. 12. 2019 Datum sejmutí: 26. 12. 2028
Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 6. 2019 Datum sejmutí: 31. 7. 2027
Vyvěšeno: 15. 5. 2020 Datum sejmutí: 31. 7. 2028
Vyvěšeno: 24. 5. 2021 Datum sejmutí: 31. 7. 2028
Vyvěšeno: 28. 6. 2022 Datum sejmutí: 31. 7. 2030
Vyvěšeno: 19. 4. 2023 Datum sejmutí: 16. 5. 2024

Úřad

Czechpoint

czech point
 Pracoviště služby CZECHPOINT

V PROVOZU 

ID datové schránky:

i24bvzj 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Josef

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den invalidů

Zítra má svátek Světlana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den frankofonie
  • Světový den divadla pro děti a mládež

Videoprezentace obce

Aktuální počasí

dnes, úterý 19. 3. 2024
zataženo 10 °C -2 °C
středa 20. 3. zataženo 14/3 °C
čtvrtek 21. 3. slabý déšť 14/7 °C
pátek 22. 3. slabý déšť 13/8 °C

Foto