Obsah
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BLATNO NA ROKY 2008 - 2009
popis příjmy 2008 výdaje 2008 příjmy 2009 výdaje 2009
0 11 daně PO a FO 2000 0 2050 0
0 12 DPH 1250 0 1500 0
0 13 poplatky 320 0 350 0
0 15 daň z nemovitosti 400 0 500 0
10 lesní hospodářství 300 200 200 200
22 doprava 0 200 0 260
23 voda 0 300 0 1000
31 školství 0 525 0 400
33 kultura 0 200 0 200
34 tělovýchova 0 25 0 25
36 komunální služby 500 750 500 500
37 vzhled obce 0 550 0 300
55 požární ochrana 0 50 0 50
61 samospráva 10 2000 10 2200
63 úroky 20 0 25 0
Součet celkem 4800 4800 5135 5135
V Blatně 20.11.2006













